A. RIWAYAT PENDIDIKAN
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Indonesia | RMIT University Melbourne | Universitas Brawijaya Malang |
Bidang Ilmu | Manajemen | Keuangan | Manajemen Keuangan & Perbankan |
B. PENELITIAN
No. | Tahun | Judul Penelitian |
Sumber Pendanaan |
1 | 2002 | Faktor Besaran Perusahaan dan Tingkat Keuntungan dari Strategi Kontrarian | Institusi |
2 | 2004 | Reaksi Pasar Saham terhadap Pengumuman Perubahan Peringkat Obligasi | Institusi |
3 | 2008 | New Evidence on the Information Content of Bond Downgrade Announcements in the Indonesian Stock Exchange | Institusi |
4 | 2008 | Financial Literacy among University Students and Implication to Teaching Method | Institusi |
5 | 2009 | Faktor Penentu Struktur Permodalan Bank di Indonesia | Institusi |
6 | 2009 | Studi Hubungan Karakteristik Demografi dan Perilaku Pemodal dalam Keputusan Investasi di Surabaya | Dikti |
7 | 2010 | Persepsi Eksekutif Bank terhadap Penerapan Basel II di Indonesia | Institusi |
8 | 2010 | The Determinants of Risk Taking in Indonesia Banking Industry | Institusi |
9 | 2010 | Model Perilaku Investor Berbasis Faktor Demografi dan Psikologi di Perbankan | Dikti |
10 | 2011 | Model Perilaku Investor Berbasis Faktor Demografi dan Psikologi di Pasar Modal | Dikti |
11 | 2013 | Daya Saing dan Risiko Perbankan di Indonesia berbasis Tatakelola | Dikti |
12 | 2014 | PengembanganDesainEvaluasiRasioKeuanganKeluargaMenujuMasyarakatInsaf (Indonesia Sehat Financial) | Dikti |
13 | 2015 | Rekonstruksi Model Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga | Dikti |
C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat |
Sumber Pendanaan |
1 | 2010 | Pelatihan Analisis Kredit untuk Account Officer | Bank Peserta |
2 | 2011 | Pelatihan Designing and Managing Competence – Based Performance Appraisal Effectively (CPA) | HIMPSI Jatim |
3 | 2011 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
4 | 2011 | Pelatihan Program MDP PT. Bank Sinar Mas | Bank Sinar Mas |
5 | 2012 | Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko | Bank Peserta |
6 | 2012 | Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko | Bank Peserta |
7 | 2012 | Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia | Bank Peserta |
8 | 2013 | Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko | Bank Peserta |
9 | 2013 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
10 | 2013 | Pra Workshop Penggunaan Statistik dalam Penelitian dan Aplikasinya | STIE Perbanas |
11 | 2013 | Asesor Uji Kompetensi Manajemen Risiko | LSPP |
12 | 2013 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
13 | 2013 | Pelatihan Analisis Kredit dan Kajian Large Exposure | Bank Prima Master |
14 | 2014 | Asesor Uji Kompetensi Manajemen Risiko | LSPP |
15 | 2014 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
16 | 2014 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
17 | 2014 | Asesor Uji Kompetensi Manajemen Risiko | LSPP |
18 | 2014 | Seminar Nasional Pasar Modal Indonesia Menuju Pasar Modal Dunia | STIE Perbanas |
19 | 2014 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
20 | 2014 | Talkshow Interaktif Bincang Bisnis di Sindo Radio ”Kesehatan Keuangan Rumah Tanngga di Surabaya” | STIE Perbanas |
21 | 2014 | Pelatihan Kepela Seksi Service Excellence Bank Sulsel | Bank Sulteng |
22 | 2014 | Komite Pemantau Risiko Bank Maspion | Bank Maspion |
23 | 2014 | Komite Pemantau Risiko Prima Master Bank | Prima Master Bank |
24 | 2014 | Komite Audit Prima Master Bank | Prima Master Bank |
25 | 2015 | Asesor Uji Kompetensi Manajemen Risiko | LSPP |
26 | 2015 | Pelatihan Persiapan Ujian Setitifkasi Manajemen Risiko Perbankan | Bank Peserta |
27 | 2015 | Komite Pemantau Risiko Bank Maspion | Bank Maspion |
28 | 2015 | Komite Pemantau Risiko Prima Master Bank | Prima Master Bank |
29 | 2015 | Komite Audit Prima Master Bank | Prima Master Bank |
D. PUBLIKASI PENELITIAN
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Faktor Besaran Perusahaan dan Tingkat Keuntungan dari Strategi Kontrarian, | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura | Vol. 5, No. 1, 2002 |
2 | Reaksi Pasar Saham Terhadap Pengumuman Peringkat Obligasi, | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura | Vol.7, No.3,Desember 2004 |
3 | New Evidence On The Information Content Of Bond Downgrade: Announcements in The Indonesian Stock Exchange | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura | Volume 11 No.3Desember 2008 |
4 | Faktor Penentu Struktur Permodalan Bank di Indonesia | Indonesian Journal of Banking and Finance | Vol.1, No.1, Mei 2009 |
5 | The Relationship between Demographic Factors and Investment Decision in Surabaya | Journal of Economic, Business & Accounting, Ventura | Vol. 13. No. 3, December 2010, |
6 | Information System Development of Competence-Based Appraisal in Higher Education Institution. | IAMURE Multidiciplinary Research |
Vol. 1, Mei 2011 |
7 |
The role of board of commissioners and transparency in improving bank operational efficiency and profitability |
Journal of Economic, Business & Accounting, Ventura | Vol. 17. No. 1, p. 81 – 90, December 2014, |
E. PENYAMPAIAN MAKALAH PADA PERTEMUAN/SEMINAR ILMIAH
No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | SEAAIR Conference, Surabaya | Financial Literacy among University Students and Implication to Teaching Method | November 2008, Surabaya |
2 | The 1st ICBB and CSR-UN Conference | The Determinants of Risk Taking in Indonesia Banking Industry | February 2010, Surabaya |
3 | The 2nd ICBB and CSR-UN Conference | The Demographic Characteristics of The Indonesian Capital Market Investor Behavior | Bali, 2 – 3 February 2012 |
4 | The 3rd International Conference On Business and Banking (ICBB) | The Role of Board of Commissioners and transparency in Improving Bank Operational Efficiency and Profitability | Pattaya, Thailand, 5 -7 February 2014 |
F. PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH
No. | JenisPenghargaan | InstitusipemberiPenghargaan | Tahun |
1 | Pencapaian Nilai Sempurna Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) | 2006 |
G. PENULISAN BUKU
No. | Judul | Penerbit | Tahun |
1 | Economic Outlook 2010 | P3M STIE Perbanas Surabaya | 2010 |
H. ORGANISASI
No. | Organisasi | Jabatan | Tahun |
1. | IkatanSarjanaEkonomi Indonesia (ISEI) Surabaya | Koordinator Focus Group Bidang Keuangan dan Pasar Modal | 2003 - 2009 |
2 | IkatanSarjanaEkonomi Indonesia (ISEI) Surabaya | Anggota | 1996 - Sekarang |
3 | BadanSertifikasiManajemenRisiko (BSMR) | Anggota | 2005 - Sekarang |
4 | LembagaSertifikasiProfesiPerbankan (LSPP) | Asesor | 2011 - Sekarang |